Facilities

보유설비현황

# Facility Model Q’ty Year Maker
1 Pipe Beveling M/C TUBE 800 1 2012 KYOUNGDONG
2 Pipe Coaster SL Pipe 1200 1 2014
3 Vertical Turning Center VT-950 1 2014 HWACHEON
4 CNC Cutting Machine SBG-420 1 2014 SESHINBUFFALO
5 Turning Schiess-Defris 1 2010
6 Turning Shibaura-Berthiez 1 2010
7 Drilling Machine BR-2.0 1 2014 BONGSHIN
8 Lathe DLM-850 1 2014 DAEJUNG
9 Bend SAW D450 1 2011 WONGONG
10 Plasma Cutting M/C T130 1 2014 PLAZMA TAEWOO
11 Plasma Cutting M/C MAX200 1 2013 HYPERFORMANCE
12 Plasma Cutting M/C PCM-150 1 2011 L-TEC
13 Punching Machine 80 ton / 10HP 1 2011 SUN RISE
14 Co2 Welding M/C 650A 20 2011 HYUNDAI / JEWOO
15 TIG Welding M/C 500A 3 2011 HYUNDAI
16 Gantry Crane 20 ton 외 2 2011 BANDO

mc_tube800a

Pipe Facing Machine (TUBE 800)

 

mc_pipe1200

Pipe Coaster (SL Pipe 1200)

mc_vt950

Vertical Turning Center (VT-950)

mc_sbg420

CNC Cutting Machine (SGB-420)

 

mc_turningSD

Turning (Schiess-Defris)

mc_turningSB

Turning (Shibaura-Berthiez)

mc_br2

Drilling Machine (SGB-420)

 

mc_dlm850

Lathe (DLM-850)

mc_d450

Bend SAW (D-450)

mc_t130

Plasma Cutting Machine (T-130)

 

mc_max200

Plasma Cutting Machine (MAX200)

mc_pcm150

Plasma Cutting Machine (PCM-150)